お客様が求める商品を。地球が望む技術を。海渡産業潟Oループは、これまでの実績に甘んずることなく、あらゆる可能性を追求しながら、よりよい商品の安定供給に万全を期して行きたいと考えています。
海渡産業株式会社
| 名称 | 海渡産業株式会社 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 宮谷内 勇三 | |||||||||
| 本社 | 北海道函館市時任町27番地16号 | |||||||||
| 資本金 | 4,300万円 | |||||||||
| 創業 | 昭和42年4月 | |||||||||
| 従業員 | 50名 | |||||||||
| 電話番号 | 0138-49-5011 | |||||||||
| FAX番号 | 0138-49-5013 | |||||||||
| URL | http://www.kaitosangyo.co.jp/ | |||||||||
| 業務内容 | クリーニング用洗剤化学部門 クリーニング用機械装置部門 ボイラー・空調・設備部門 ポリエチレン・包装資材部門 食洗機器洗剤部門 福祉関連施設・病医院部門 OA機器部門 コインランドリー部門 環境浄化・公害機器部門 |
|||||||||
| グループ会社 |
|